PRINTABLE FLEX FILMS
PRINTABLE FLEX FILMS sind hochwertige Textil-Transferfolien für die photorealistische Bedruckung im Digitaldruck mittels Inkjet- und Sublimationstechnik.
Produkt | TURBO® PRINT 4038 H2O |
---|---|
Bezeichnung | TURBO® PRINT 4038 H2O |
Beschreibung | Wasserbasierende PU-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur / Zeit: 160 °C, 3 sek. / 150 °C, 4 sek. / 130 °C, 5 sek. NYLON, 150 °C • 5 sek. vorpressen • 5 sek. auf Nylon verpressen • PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken, für weitere 10 sek. verpressen Druck: 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden. |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4038_H2O_DE.pdf |
Produkt | TURBO® PRINT 4039 GO GREEN |
---|---|
Bezeichnung | TURBO® PRINT 4039 GO GREEN |
Beschreibung | Wasserbasierende PU-Transferfolie |
Bedruckung | ECO-Solvent-, Solvent- und Latex-Tinten |
Übertragung | Temperatur / Zeit: 160 °C, 3 sek. / 150 °C, 4 sek. / 130 °C, 5 sek. NYLON, 150 °C • 5 sek. vorpressen • 5 sek. auf Nylon verpressen • PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken, für weitere 10 sek. verpressen Druck: 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden. |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4039_GO_GREEN_DE.pdf |
Produkt | TURBO® PRINT 4047 GLOSS |
---|---|
Bezeichnung | TURBO® PRINT 4047 GLOSS |
Beschreibung | PU-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur / Zeit: 160 °C, 3 sek. / 150 °C, 4 sek. / 130 °C, 5 sek. NYLON, 150 °C • 5 sek. vorpressen • 5 sek. auf Nylon verpressen • PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken, für weitere 10 sek. verpressen Druck: 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden. |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4047_GLOSS_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | TURBO® PRINT 4037 UV |
---|---|
Bezeichnung | TURBO® PRINT 4037 UV |
Beschreibung | PU-Transferfolie |
Bedruckung | UV-Drucker |
Übertragung | Temperatur / Zeit: 160 °C, 3 sek. / 150 °C, 4 sek. / 130 °C, 5 sek. NYLON, 150 °C • 5 sek. vorpressen • 5 sek. auf Nylon verpressen • PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken, für weitere 10 sek. verpressen Druck: 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4037_UV_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | TURBO® PRINT 4046 MATT |
---|---|
Bezeichnung | TURBO® PRINT 4046 MATT |
Beschreibung | PU-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur / Zeit: 160 °C, 3 sek. / 150 °C, 4 sek. / 130 °C, 5 sek. NYLON, 150 °C • 5 sek. vorpressen • 5 sek. auf Nylon verpressen • PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken, für weitere 10 sek. verpressen Druck: 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden. |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4046_MATT_NON-ADHESIVE_DE.pdf |
Produkt | TURBO® PRINT 4036 MATT |
---|---|
Bezeichnung | TURBO® PRINT 4036 MATT |
Beschreibung | PU-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur / Zeit: 160 °C, 3 sek. / 150 °C, 4 sek. / 130 °C, 5 sek. NYLON, 150 °C • 5 sek. vorpressen • 5 sek. auf Nylon verpressen • PET-Liner entfernen, Transfer mit Silikonpapier abdecken, für weitere 10 sek. verpressen Druck: 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck] |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden. |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4036_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | TURBO® PRINT 4010-S BLOCKOUT |
---|---|
Bezeichnung | TURBO® PRINT 4010-S BLOCKOUT |
Beschreibung | Sublimationsresistente Transfer-Folie, Opak weiß, 120 µ |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 130 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4010-S_BLOCKOUT_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT |
---|---|
Bezeichnung | ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT |
Beschreibung | PU-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 80° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_SOFT_4030_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS |
---|---|
Bezeichnung | ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS |
Beschreibung | PU-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 80° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_SOFT_4031_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | ULTIMATE PRINT SOFT 4032 MATT |
---|---|
Bezeichnung | ULTIMATE PRINT SOFT 4032 MATT |
Beschreibung | PU-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 80° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_SOFT_4032_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT |
---|---|
Bezeichnung | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT |
Beschreibung | PU-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 40° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_SUPERSOFT_4033_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 |
---|---|
Bezeichnung | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 150 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 40° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_NYLON_4035_DE.pdf |
ICC-Profil |
Produkt | ULTIMATE PRINT MATT 4025 |
---|---|
Bezeichnung | ULTIMATE PRINT MATT 4025 |
Beschreibung | PU/PVC-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_4025_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® 4015 |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® 4015 |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 40° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4015_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® PRINTABLE 4670 FR |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® PRINTABLE 4670 FR |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4670_FR_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® 4016 |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® 4016 |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 40° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4016_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® 4600 |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® 4600 |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet Dye-base, Pigment ECO-Solvent Tinten (Abhängig von der Art der Tinte) |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60 °C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4600_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® 4605 A3/A4 - Bogenformat |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® 4605 A3/A4 - Bogenformat |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet Dye-base, Pigment ECO-Solvent Tinten (Abhängig von der Art der Tinte) |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60 °C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4605_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® 4655 |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® 4655 |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4655_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® 4625 |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® 4625 |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 60° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4625_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® 4665 METALLIC |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® 4665 METALLIC |
Beschreibung | Polyurethan-Transferfolie mit silber-metallischer Oberfläche, 100 µ |
Bedruckung | Inkjet |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 40 °C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4665_DE.pdf |
Produkt | POLI-FLEX® 4675 |
---|---|
Bezeichnung | POLI-FLEX® 4675 |
Beschreibung | Polyestergewebe (beschichtet) Weiß, 200 µm Exzellente Farbbrillanz. Glatte und feine Gewebe-Struktur sowie eine hohe Waschbarkeit. |
Bedruckung | Dye-Sublimation |
Übertragung | Temperatur: 160 °C |
Waschbeständigkeit | Temperatur: 90° C |
Datenblatt | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_4675_DE.pdf |
Abmessungen |
---|
Datenblätter und Katalog
TURBO® PRINT 4046 MATT NON ADHESIVE
ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS
ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT