PRINTABLE FLEX FILMS
La línea POLI-FLEX® PRINTABLE (películas imprimibles) abarca films termotransferibles de alta calidad recomendados para aplicaciones de impresión digital con calidad foto realista mediante tecnología inkjet (chorro / inyección de tinta) o de sublimación de tinta (Dye Sub).
| Producto | TURBO® PRINT 4038 H2O |
|---|---|
| Bezeichnung | TURBO® PRINT 4038 H2O |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo con base de agua |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg. NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg. Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media] |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4038_H20_ES.pdf |
| Producto | TURBO® PRINT 4039 GO GREEN |
|---|---|
| Bezeichnung | TURBO® PRINT 4039 GO GREEN |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo con base de agua |
| Impresión | Tintas ECO-Solventes, Solventes y Látex |
| Transmisión | Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg. NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg. Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media] |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4039_GO_GREEN_ES.pdf |
| Producto | TURBO® PRINT 4047 GLOSS |
|---|---|
| Bezeichnung | TURBO® PRINT 4047 GLOSS |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg. NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg. Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media] |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4047_GLOSS_EN_01.pdf |
| ICC perfil |
| Producto | TURBO® PRINT 4037 UV |
|---|---|
| Bezeichnung | TURBO® PRINT 4037 UV |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo |
| Impresión | UV impresora |
| Transmisión | Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg. NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg. Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media] |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4037_UV_ES.pdf |
| ICC perfil |
| Producto | TURBO® PRINT 4046 MATT |
|---|---|
| Bezeichnung | TURBO® PRINT 4046 MATT |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg. NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg. Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media] |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4046_MATT_NON-ADHESIVE_EN.pdf |
| Producto | TURBO® PRINT 4036 MATT |
|---|---|
| Bezeichnung | TURBO® PRINT 4036 MATT |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura / Tiempo: 160 °C, 3 seg. / 150 °C 4 seg. / 160 °C 5 seg. NYLON, 150 °C • Ciclo de prensado antes de la transferenica 5 seg. • Prensarlas al textil para 5 seg. Presión: 2,5 - 3,0 bar [presión media] |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4036_ES.pdf |
| ICC perfil |
| Producto | TURBO® PRINT 4010-S BLOCKOUT |
|---|---|
| Bezeichnung | TURBO® PRINT 4010-S BLOCKOUT |
| Descripción | Film de poliuretano, resistente a la sublimación, Blanco opaco, 120 µ |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 130 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_TURBO_PRINT_4010-S_BLOCKOUT_ES.pdf |
| ICC perfil |
| Producto | ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT |
|---|---|
| Bezeichnung | ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 80° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_SOFT_4030_ES.pdf |
| ICC perfil |
| Producto | ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS |
|---|---|
| Bezeichnung | ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 80° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_SOFT_4031_ES.pdf |
| ICC perfil |
| Producto | ULTIMATE PRINT SOFT 4032 MATT |
|---|---|
| Bezeichnung | ULTIMATE PRINT SOFT 4032 MATT |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 80° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_SOFT_4032_ES.pdf |
| ICC perfil |
|
Producto | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT |
|---|---|
| Bezeichnung | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT |
| Descripción | Film de PU termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 40° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_SUPERSOFT_4033_ES.pdf |
| ICC perfil | |
| Producto | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 |
|---|---|
| Bezeichnung | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 |
| Descripción | Film de poliuretano termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 40° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_NYLON_4035_ES.pdf |
| ICC perfil |
| Producto | ULTIMATE PRINT MATT 4025 |
|---|---|
| Bezeichnung | ULTIMATE PRINT MATT 4025 |
| Descripción | Film de PU/PVC termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_ULTIMATE_PRINT_4025_EN_01.pdf |
POLI-FLEX PRINTABLE |
Producto | POLI-FLEX® 4015 |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® 4015 |
| Descripción | Film de poliuretano termotransferible |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 40° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4015_ES.pdf |
POLI-FLEX PRINTABLE |
Producto | POLI-FLEX® PRINTABLE 4670 FR |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® PRINTABLE 4670 FR |
| Descripción | Film de poliuretano termotransferible |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4670_FR_ES.pdf |
| Producto | POLI-FLEX® 4016 |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® 4016 |
| Descripción | Film de poliuretano termotransferible |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 40° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4016_ES.pdf |
| Producto | POLI-FLEX® 4600 |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® 4600 |
| Descripción | Film de poliuretano termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60 °C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4600_ES.pdf |
| Producto | POLI-FLEX® 4605 A3/A4 |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® 4605 A3/A4 |
| Descripción | Film de poliuretano termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet Base agua Dye y Pigmentada Tintas ECO-Solventes (con limitaciones) |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60 °C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4605_ES.pdf |
| Producto | POLI-FLEX® 4655 |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® 4655 |
| Descripción | Film de poliuretano termoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4655_ES.pdf |
| Producto | POLI-FLEX® 4625 |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® 4625 |
| Descripción | Film de poliuretano ternoadhesivo |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 60° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4625_ES.pdf |
| Producto | POLI-FLEX® 4665 METALLIC |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® 4665 METALLIC |
| Descripción | Film de poliuretano termoadhesivo con superficie plata metalizada, 100µ |
| Impresión | Inkjet |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 40 °C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_PRINTABLE_4665_ES.pdf |
| Producto | POLI-FLEX® 4675 |
|---|---|
| Bezeichnung | POLI-FLEX® 4675 |
| Descripción | Tejido de Poliéster, Blanco, 200µm
|
| Impresión | Dye-Sublimación |
| Transmisión | Temperatura: 160 °C |
| Resistencia al lavado | Temperatura: 90° C |
| Hoja de Datos | POLI-TAPE_TDS_POLI-FLEX_4675_ES.pdf |
| Medidas |
|---|
ficha de datos y catálogo
TURBO® PRINT 4046 MATT NON ADHESIVE
ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS
ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT

